Ekologiskt lantbruk i Västernorrlands län
| Mjölkkor 11 600 st | 30 % utslagskor = 3 480 st - 5 % som dör el kasseras1) = | 3 306 st |
| Dikor 1 300 st | 19 % utslagskor = 247 st - 5 % som dör el kasseras = | 235 st |
| Tackor 4743 st | 30 % utslagstackor = 1 423 - 5 % som dör el kasseras= | 1 352 st |
| Suggor 1 520 st | 20 % utslagssuggor = 304 st - 5 % som dör el kasseras= | 289 st |
| Kvigor från mjölkkor 5 510 st - 3 480 till rekrytering = 2 030 - 5 % som dör under uppväxt= | | 1 928 st |
| Tjurar från mjölkkor 5 510 st - 5 % som dör under uppväxt = | | 5 234 st |
| Köttdjur från dikor 988 st - 5 % som dör under uppväxt = | | 939 st |
| Lamm 9 486 st - 1 423 till rekrytering = 8 063 st - 5 % som dör under uppväxt = | | 7 660 st |
| Slaktsvin 21 280 st - 304 st till rekrytering = 20 976 st - 5 % som dör under uppväxt = | | 19 927 st |
—
| | | Medelslaktvikter2) | Antal kilo |
| Mjölkkor + dikor | 3 541 st | 267 kg | 945 447 kg |
| Kvigor från mjölkkor | 1 928 st | 213 kg | 408 736 kg |
| Tjurar från mjölkkor | 5 234 st | 281 kg | 1 470 754 kg |
| Köttdjur från dikor | 939 st | 336 kg | 315 504 kg |
| Tackor | 1 352 st | 28,1 kg | 37 991 kg |
| Lamm | 7 660 st | 17,2 kg | 131 752 kg |
| Suggor | 289 st | 140 kg | 40 460 kg |
| Slaktsvin | 19 927 st | 79,73 kg | 1 588 780 kg |
Mjölkkor ger 2 762 192 kg delat med 39 169 ha = 70,52 kg/ha
Dikor ger 378 249 kg delat med 3 282 ha = 115,25 kg/ha
Tackor ger 169 743 kg delat med 1 476 ha = 115 kg/ha
Suggor ger 1 629 240 kg delat med 4 072 ha = 400 kg/ha
slaktutbyte_noet_far_svin_med_bibehallande_av_antal_moderdjur_som_fanns_8_juni_1995.txt · Senast uppdaterad: 2007/05/23 23:02 by ricker