Total foderåtgång och totalt arealbehov för respektive husdjurskategori i Västernorrland vid bibehållande av antal moderdjur, som fanns 8 juni 1995
Ekologiskt lantbruk i Västernorrlands län 1)
| kg ts/djur och år2) | kg ts/år | Normskörd kg/ha3) | Arealbehov | |
|---|---|---|---|---|
| Mjölkkor 11 600 st | Hö/Ens 3 100 | 35 960 000 | 4 000 | 8 990 ha |
| Bete 900 | 10 440 000 | 2 500 | 4 176 ha | |
| Spannmål 1 750 | 20 300 000 | 2 000 | 10 150 ha | |
| Koncentrat 600 | 6 960 000 | Inköpes | ||
| kg ts/djur och år | kg ts/år | Normskörd kg/ha | Arealbehov | |
| Kvigor från mjölkkor4) 5 510 st5) | Hö/Ens 2 520 | 13 885 200 | 4 000 | 3 471 ha |
| Bete 1 880 | 10 358 800 | 2 500 | 4 144 ha | |
| Spannmål 450 | 2 479 500 | 2 000 | 1 240 ha | |
| Koncentrat 100 | 551 000 | Inköpes | ||
| kg ts/djur och år | kg ts/år | Normskörd kg/ha | Arealbehov | |
| Tjurar från mjölkkor 5 510 st | Hö/ens 1 960 | 10 799 600 | 4 000 | 2 700 ha |
| Bete 950 | 5 234 500 | 2 500 | 2 094 ha | |
| Spannmål 800 | 4 408 000 | 2 000 | 2 204 ha | |
| Koncentrat 90 | 495 900 | Inköpes | ||
| kg ts/djur och år | kg ts/år | Normskörd kg/ha | Arealbehov | |
| Dikor 1 300 st | Hö/ens 1 550 | 2 015 000 | 4 000 | 504 ha |
| Bete 1 500 | 1 950 000 | 2 500 | 780 ha | |
| Spannmål 250 | 325 000 | 2 000 | 163 ha | |
| Koncentrat 100 | 130 000 | inköpes | ||
| kg ts/djur och år | kg ts/år | Normskörd kg/ha | Arealbehov | |
| Slaktdjur från dikor 988 st | Hö/ens 2 200 | 2 178 600 | 4 000 | 543 ha |
| Bete 1 200 | 1 185 600 | 2 500 | 474 ha | |
| Spannmål 850 | 839 800 | 2 000 | 420 ha | |
| Rekrytering från dikor 247 st | Hö/ens 2 520 | 622 440 | 4 000 | 156 ha |
| Bete 1 880 | 464 360 | 2 500 | 186 ha | |
| Spannmål 450 | 111 150 | 2 000 | 56 ha |
SUMMA FODER- OCH AREALBEHOV FÖR NÖT I VÄSTERNORRLAND
| Hö/ens | 65 455 840 kg | 16 364 ha |
|---|---|---|
| Bete | 29 633 260 kg | 11 854 ha |
| Spannmål | 28 463 450 kg | 14 233 ha |
| Koncentrat | 8 136 900 kg | Inköpes |
1)
Lantbruksregistret. 1995
2)
Bovin, H.1995. Planering av omläggning till ekologiskt lantbruk.Institutet för ekologiskt lantbruk.
3)
Jordbruksstatistisk årsbok, 1995. Bidragskalkyl AC
4)
Inkalvning vid 24 mån
5)
Antaget att 5 % av kalvarna dör i förlossningen eller strax därefter. Detta gäller samtliga avkommor.